![]() |
![]() |
![]() |
| B11- 1. B11- 2. B11- 3. B11- 4. B11- 5. B11- 6. B11- 7. B11- 8. B11- 9. B11-10. B11-11. B11-12. B11-13. |
O. crabronifera O. pollinensis O. morisii O. biscutella O. icariensis O. delphinensis O. argolica O. aegaea O. elegans O. lucis O. lesbis O. climacis O. lycia |
This wonderful species grows along the Tyrrhenian coast of Italy in Toscana and in Latium. Further south, O. pollinensis takes its place. The shape of the stigmatic cavity of the two species is very different. Cette très belle espèce pousse le long de la côte occidentale de l'Italie, en Toscane et dans le Latium. Plus au sud elle est remplacée par O. pollinensis. La disposition des parois extérieures de la cavité stigmatique est très différente chez les deux espèces. | ||
| O. crabronifera 1 | Italy, Toscana | 04-04-1991 |
| O. crabronifera 2 | Italy, Toscana | 04-04-1991 |
| O. crabronifera 3 | Italy, Toscana | 04-04-1991 |
| O. crabronifera 4 | Italy, Toscana Livorno, San Carlo |
06-04-1991 |
| O. crabronifera 5 | Italy, Toscana Livorno, San Carlo |
06-04-1991 |
| O. crabronifera 6 With white petals and sepals |
Italy, Toscana Livorno, San Carlo | 06-04-1991 |
| O. crabronifera 7 With green petals and sepals |
Italy, Toscana Livorno, San Carlo | 06-04-1991 |
| O. crabronifera 8 With yellow border on the lip |
Italy, Toscana Livorno, San Carlo | 06-04-1991 |
| O. crabronifera 9 With yellow border on the lip |
Italy, Toscana Livorno, San Carlo | 06-04-1991 |
This splendid species takes the place of O. crabronifera along the south Tyrrhenian coast of Italy, in Campania and Calabria. Cette splendide espèce remplace O. crabronifera en Campanie et en Calabre, le long de la côte tyrrhénienne méridionale de l'Italie. Bibliography : Devillers,P. & Devillers-Terschuren,J. 2000.- Transitions biogéographiques dans quelques populations d'Euophrys de Tyrrhénienne nord-orientale. Natural. belges 81 (Orchid. 13): 339-352. | ||
| O. pollinensis 1 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 2 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 3 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 4 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 5 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 6 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 7 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 8 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 9 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 10 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 11 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 12 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 13 | Italy, Campania Cilento | 09-04-2001 |
| O. pollinensis 14 | Italy, Campania Cilento | 10-04-2001 |
| O. pollinensis 15 Slide Giovanni Visetti Massa Lubrense, Italy | Italy, Campania Penisola Sorrentina Punta Campanella | 16-04-2006 |
| O. pollinensis 16 Slide Giovanni Visetti Massa Lubrense, Italy | Italy, Campania Penisola Sorrentina Punta Campanella | 12-04-2006 |
| O. pollinensis 17 Slide Giovanni Visetti Massa Lubrense, Italy | Italy, Campania Penisola Sorrentina Punta Campanella | 12-04-2006 |
| O. pollinensis 18 Slide Giovanni Visetti Massa Lubrense, Italy | Italy, Campania Penisola Sorrentina Punta Campanella | 12-04-2006 |
| O. pollinensis 19 Slide Giovanni Visetti Massa Lubrense, Italy | Italy, Campania Vesuvio, Pozzano | 16-04-2006 |
This species, endemic to Corsica and Sardinia, flowers later than O. praecox. Slides 1-2-3-4 are made in Sardinia, 5-6-7, 8 to 13, in Corsica. Cette espèce, endémique de Corse et de Sardaigne, fleurit plus tard qu'O. praecox. Les diapositives 1-2-3-4 sont faites en Sardaigne, 5-6-7, 8 à 13, en Corse. Bibliography : Devillers-Terschuren,J. & Devillers, P. 1988.- Les Ophrys "arachnitiformes" du bassin méditerranéen occidental. Natural. belges 69 (Orchid. 2): 98-112. | ||
| O. morisii 1 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. morisii 2 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. morisii 3 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. morisii 4 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. morisii 5 Slide Eric Walravens Hamois, Belgium |
France, Corse-du-Sud Bonifacio | 06-04-2002 |
| O. morisii 6 Slide Eric Walravens Hamois, Belgium |
France, Corse-du-Sud Bonifacio | 06-04-2002 |
| O. morisii 7 Slide Eric Walravens Hamois, Belgium |
France, Haute-Corse Saint-Florent | 11-04-2002 |
| O. morisii 8 | France, Corsica Corse-du-Sud Piantarella | 04-04-2007 |
| O. morisii 9 | France, Corsica Corse-du-Sud Bonifacio - Pertusato | 06-04-2007 |
| O. morisii 10 | France, Corsica Corse-du-Sud Sainte Réparate | 06-04-2007 |
| O. morisii 11 | France, Corsica Corse-du-Sud Sainte Réparate | 06-04-2007 |
| O. morisii 12 | France, Corsica Corse-du-Sud Bonifacio - Pertusato | 06-04-2007 |
| O. morisii 13 With green sepals | France, Corsica Haute-Corse Col de Téghime | 10-04-2007 |
This very beautiful species is endemic to south-east Italy and Dalmatia. All these slides are made on the Gargano peninsula. As I was over there at the very beginning of the flowering of the plants, some of the labellums are not yet completely bent, hence a rather trapezial shape. Slides 9-10-11 are made in Croatia, on Lastovo Island. Cette très belle espèce est endémique du sud-est de l'Italie et de Dalmatie. Toutes ces diapositives sont faites au promontoire du Gargano. Comme j'y étais en tout début de la floraison, certains labelles ne sont pas encore complètement rabattus vers le bas et ont un aspect plus trapézoïdal que lorsque la fleur est tout à fait épanouie. Les photos 9-10-11 sont faites dans l'île de Lastovo, en Croatie. | ||
| O. biscutella 1 | Italy, Apulia | 08-04-2002 |
| O. biscutella 2 | Italy, Apulia | 08-04-2002 |
| O. biscutella 3 | Italy, Apulia | 08-04-2002 |
| O. biscutella 4 | Italy, Apulia | 08-04-2002 |
| O. biscutella 5 | Italy, Apulia | 08-04-2002 |
| O. biscutella 6 | Italy, Apulia | 08-04-2002 |
| O. biscutella 7 | Italy, Apulia | 08-04-2002 |
| O. biscutella 8 | Italy, Apulia | 08-04-2002 |
| O. biscutella 9 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia Habitus |
Croatia Lastovo Island | 15-03-2008 |
| O. biscutella 10 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia Lastovo Island | 15-03-2008 |
| O. biscutella 11 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia Lastovo Island | 15-03-2008 |
This species, described from the Greek island of Icaria, was also fond on Naxos during a trip organized over there by the Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges in 1996. Cette espèce décrite de l'île grecque d'Icaria fut découverte à Naxos lors d'un voyage de la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges en 1996. Bibliography : Hirth,M. und Spaeth,H. 1990.- Beitrag zur Orchideenflora der Insel Ikaria. Ophrys icariensis - eine neue Ophrysart. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 22: 693-729. | ||
| O. icariensis 1 Slide Alexandre Joukoff Uccle, Belgium |
Greece, Naxos | 05-04-1996 |
| O. icariensis 2 Slide Alexandre Joukoff Uccle, Belgium |
Greece, Naxos | 05-04-1996 |
| O. icariensis 3 Slide Alexandre Joukoff Uccle, Belgium |
Greece, Naxos | 05-04-1996 |
| O. icariensis 4 Slide Walter Van den Bussche Nieuwkerken, Belgium | Greece, Ikaria | 05-04-2005 |
| O. icariensis 5 Slide Walter Van den Bussche Nieuwkerken, Belgium | Greece, Ikaria | 05-04-2005 |
| O. icariensis 6 Slide Walter Van den Bussche Nieuwkerken, Belgium | Greece, Ikaria | 05-04-2005 |
| O. icariensis 7 Slide Walter Van den Bussche Nieuwkerken, Belgium | Greece, Ikaria | 05-04-2005 |
O. delphinensis is an hybridogene species resulting from crossings between O. argolica and O. cornuta or another species close to O. cornuta O. delphinensis est une espèce hybridogène obtenue par croisements récurrents entre O. argolica et O. cornuta, ou une espèce voisine d' O. cornuta. | ||
| O. delphinensis 1 | Greece, Achaïa | 11-04-1983 |
| O. delphinensis 2 | Greece, Achaïa | 11-04-1983 |
| O. delphinensis 3 | Greece, Achaïa | 11-04-1983 |
| O. delphinensis 4 | Greece, Achaïa | 11-04-1983 |
| O. delphinensis 5 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece | Greece, Corinthia 700 m | 20-04-2003 |
| O. delphinensis 6 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece Habitus | Greece, Achaia Road to Kalavryta 700 - 900 m | 13-04-2007 |
| O. delphinensis 7 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece Habitus | Greece, Achaia Road to Kalavryta 700 - 900 m | 13-04-2007 |
| O. delphinensis 8 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece Three flowers | Greece, Achaia Road to Kalavryta 700 - 900 m | 13-04-2007 |
| O. delphinensis 9 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece Two flowers | Greece, Achaia Road to Kalavryta 700 - 900 m | 13-04-2007 |
| O. delphinensis 10 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece |
Greece, Achaia Road to Kalavryta 700 - 900 m | 13-04-2007 |
| O. delphinensis 11 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece |
Greece, Achaia Road to Kalavryta 700 - 900 m | 13-04-2007 |
| O. delphinensis 12 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece Very hairy lip | Greece, Achaia Road to Kalavryta 700 - 900 m | 13-04-2007 |
| O. argolica 1 | Greece, Laconia | 08-04-1993 |
| O. argolica 2 | Greece, Laconia | 08-04-1993 |
This splendid species is endemic to the island of Karpathos, Greece, where it flowers rather early, already in March. Cette espèce splendide est endémique de l'île de Karpathos, en Grèce, où elle fleurit tôt, déjà en mars. Bibliography: Kalteisen,M. & Hans R.Reinhard 1987.- Zwei neue Ophrys-Taxa (Orchidaceae) au dem Ägäischen Archipel. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 19: 895-938. Kreutz,C.A.J. 2002.- The orchids of Rhodes and Karpathos. Seckel & Kreutz Publishers, Raalte & Landgraaf: 74-77. Would you be interested with C.A.J.Kreutz's books about European orchids, simply click HERE. Si vous êtes intéréssé par les livres de C.A.J.Kreutz consacrés aux orchidées européennes, cliquez ICI. | ||
| O. aegaea 1 Slide C.A.J.Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Greece, Karpathos | 17-03-2000 |
| O. aegaea 2 Slide C.A.J.Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Greece, Karpathos | 20-03-2000 |
| O. aegaea 3 Slide C.A.J.Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Greece, Karpathos | 20-03-2000 |
| O. aegaea 4 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece Habitus |
Greece, Karpathos | 23-04-2008 |
| O. aegaea 5 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece A scape |
Greece, Karpathos | 23-04-2008 |
| O. aegaea 6 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece Two flowers |
Greece, Karpathos | 23-04-2008 |
| O. aegaea 7 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece Two flowers |
Greece, Karpathos | 23-04-2008 |
| O. aegaea 8 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece A very nice flower |
Greece, Karpathos | 23-04-2008 |
| O. elegans 1 | Cyprus | 28-03-1989 |
| O. elegans 2 | Cyprus | 28-03-1989 |
| O. elegans 3 | Cyprus | 28-03-1989 |
| O. elegans 4 | Cyprus | 28-03-1989 |
This splendid Ophrys species was originally described from the Greek island of Rhodes, but it was later shown that it has an important distribution area all along the southwestern and southern coast of Anatolia, extending even east of Antalya to the Içel (Mersin) province. It's quite an early plant, flowering from March to the middle of April, with a trilobed lip, 11-13 mm long. Ce splendide Ophrys, à l'origine décrit de Rhodes, habite aussi tout le sud-ouest et le sud de l'Anatolie, s'avançant à l'est d'Antalya jusque dans la province d'Içel (Mersin). C'est une plante précoce qui fleurit déjà en mars et au début d'avril. Son labelle, trilobé à la base, est long de 11-13 mm. Bibliography : Kalteisen,M. & H.R.Reinhard. 1987.- Zwei neue Ophrys-Taxa (Orchidaceae) aus dem Ägäischen Archipel. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Baden-Württ. 19: 895-938. | ||
| O. lucis 1 | Greece, Rhodes | 07-04-1997 |
| O. lucis 2 | Greece, Rhodes | 07-04-1997 |
| O. lucis 3 A scape with three flowers |
Greece, Rhodes Laerma - Profilia | 30-03-2005 |
| O. lucis 4 | Greece, Rhodes Laerma - Profilia | 30-03-2005 |
| O. lucis 5 Habitus |
Greece, Rhodes Laerma - Profilia | 30-03-2005 |
| O. lucis 6 | Greece, Rhodes Laerma - Profilia | 30-03-2005 |
| O. lucis 7 Habitus |
Greece, Rhodes Laerma - Profilia | 30-03-2005 |
| O. lucis 8 | Greece, Rhodes Laerma - Profilia | 30-03-2005 |
| O. lucis 9 | Greece, Rhodes Laerma - Profilia | 30-03-2005 |
| O. lucis 10 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Turkey, Antalya Oymapinar | 22-03-2006 |
This wonderful Ophrys was originally described from the north-west corner of Lesbos, but subsequently found on the Aegean coast of Turquey. Strangely it was not opposite Lesbos, but more to the South! Considéré au départ comme un endémique du nord-ouest de Lesbos, ce splendide Ophrys a été découvert ensuite sur la côte égéenne de Turquie, mais, de façon curieuse, bien plus au sud que Lesbos. Bibliography : Gölz,P. & Hans. R. Reinhard 1989.- Zur Orchideenflora von Lesvos. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Baden-Württ. 21: 1-87. | ||
| O. lesbis 1 | Greece, Lesbos | 13-04-1998 |
| O. lesbis 2 | Greece, Lesbos | 13-04-1998 |
| O. lesbis 3 | Greece, Lesbos | 13-04-1998 |
| O. lesbis 4 | Greece, Lesbos | 13-04-1998 |
| O. lesbis 5 | Greece, Lesbos | 13-04-1998 |
| O. lesbis 6 | Greece, Lesbos | 13-04-1998 |
This wonderful species has a very restricted distribution in the province of Antalya (southern Turkey) where it flowers early, in March. It's a highly endangered species. In 2009, 24 plants distributed on 4 sites were discovered, but it's probable that other growing places still exist (Rainer Wegener, pers. comm.) Cette merveilleuse espèce a une répartition très restreinte dans la province d'Antalya en Turquie méridionale, où elle fleurit tôt, en mars. C'est une espèce rare, fortement menacée par la récolte du salep. En 2009, 24 plantes réparties en 4 populations, ont été découvertes, mais il est possible qu'il en exite d'autres colonies (Rainer Wegener, comm. pers.) Bibliography : Heimeier,H. & Perschke,T. 1998.- Zur Verbreitung einiger Ophrys-Taxa in der Süd- und Südwest-Türkei. Ophrys climacis spec. nov., eine bisher übersehene Art. J. Eur. Orch. 30: 202-229. Kreutz,C.A.J. 1998.- Die Orchideen der Tü:rkei. Selbstverlag, Landgraaf. Would you be interested with C.A.J.Kreutz's books about European orchids, simply click HERE. Si vous êtes intéréssé par les livres de C.A.J.Kreutz consacrés aux orchidées européennes, cliquez ICI. | ||
| O. climacis 1 Slide C.A.J. Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Turkey, Antalya | 08-03-1998 |
| O. climacis 2 Slide C.A.J. Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Turkey, Antalya | 08-03-1998 |
| O. climacis 3 Slide C.A.J. Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Turkey, Antalya | 08-05-1988 |
| O. climacis 4 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Turkey, Antalya Kemer | 25-03-2004 |
| O. climacis 5 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Turkey, Antalya Kemer | 25-03-2004 |
| O. climacis 6 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Turkey, Antalya Kemer | 25-03-2004 |
| O. climacis 7 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Turkey, Çavus | 28-03-2004 |
| O. climacis 8 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Turkey, Çavus | 28-03-2004 |
| O. climacis 9 Slide Rainer Wegener Sinzig, Germany Habitus |
Turkey, Antalya Kemer, Sapanderer valley | 16-03-2009 |
| O. climacis 10 Slide Rainer Wegener Sinzig, Germany Color lusus |
Turkey, Antalya Kemer, Sapanderer valley | 16-03-2009 |
| O. climacis 11 Slide Rainer Wegener Sinzig, Germany |
Turkey, Antalya Kemer, Sapanderer valley | 16-03-2009 |
| O. climacis 12 Slide Rainer Wegener Sinzig, Germany |
Turkey, Antalya Kemer, Sapanderer valley | 16-03-2009 |
| O. climacis 13 Slide Rainer Wegener Sinzig, Germany |
Turkey, Antalya Kemer, Sapanderer valley | 16-03-2009 |
This very endangered species, with only few populations, is endemic to the Antalya province in south Turkey. Cette espèce très menacée, dont on ne connaît que quelques stations, est endémique de la province d'Antalya dans le sud de la Turquie. Bibliography : Kreutz,C.A.J. 1998.- Die Orchideen der Tü:rkei. Selbstverlag, Landgraaf. Would you be interested with C.A.J.Kreutz's books about European orchids, simply click HERE. Si vous êtes intéréssé par les livres de C.A.J.Kreutz consacrés aux orchidées européennes, cliquez ICI. | ||
| O. lycia 1 Slide C.A.J. Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Turkey, Antalya | 09-04-1996 |
| O. lycia 2 Slide C.A.J. Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Turkey, Antalya | 09-04-1996 |
| O. lycia 3 Slide C.A.J. Kreutz Landgraaf, The Netherlands |
Turkey, Antalya | 09-04-1996 |