![]() |
![]() |
![]() |
| B17-1. B17-2. B17-3. B17-4. |
O. promontorii
O. panattensis O. lunulata O. tarentina |
This very beautiful Ophrys was originally described from monte Gargano, in the province of Foggia, on the eastern coast of Italy, but is also present, although more sparsely, in median peninsular Italy. Ce bel Ophrys fut décrit du promontoire du Gargano, dans la province de Foggia, sur la côte adriatique de l'Italie, mais il existe aussi, bien qu'il y soit assez rare, en Italie péninsulaire médiane (Abruzzes et Latium). Bibliography : Kalteisen,M. & Reinhard, Hans R. 1987.- Das Areal von Ophrys promontorii O. & E. Danesch. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 19: 801-821. | ||
| O. promontorii 1 | Italy, Apulia Monte Gargano | 18-04-1984 |
| O. promontorii 2 | Italy, Apulia Monte Gargano | 09-04-1984 |
| O. promontorii 3 | Italy, Apulia Monte Gargano | 18-04-1984 |
This species is endemic to Sardinia, where it appears to be restricted now to the mountains aroud Dorgali. It was formaly spotted in a few stations close to Sassari, but was no more recently observed over there. Highly variable, it was sometimes erroneously labelled O. lunulata. Cette espèce, endémique de Sardaigne, semble limitée à l'heure actuelle aux montagnes de Dorgali. Précédemment observée près de Sassari, elle n'y a plus été signalée depuis longtemps. D'une grande variabilité, elle est responsable des mentions anciennes d'O. lunulata en Sardaigne. | ||
| O. panattensis 1 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 2 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 3 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 4 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 5 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 6 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 7 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 8 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 9 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
| O. panattensis 10 | Italy, Sardinia | 16-04-2000 |
This very characteristic species is endemic to Sicily and Aeolian Islands where it is quite a common Ophrys with no determination difficulties. Datas from the Maltese archipelago are dubious as they could refer to O. melitensis which can sometimes look like O. lunulata and was only quite recently described (1992). The pollinating insect is Osmia kohli. Cette espèce très particulière est endémique de Sicile et des îles éoliennes où elle est assez commune et ne pose aucun problèmes de détermination. Les données concernant l'archipel maltais sont douteuses car elles peuvent se référer à O. melitensis qui ressemble parfois à O. lunulata et n'a été décrit que récemment (1992). Le pollinisateur est Osmia kohli. Bibliography : Bartolo,G., Lanfranco,E., Pulvirenti,S. & Stevens,D.T. 2001.- Le Orchidaceae dell'arcipelago maltese (Mediterraneo centrale). J. Eur. Orch. 33 (3): 743-870. Salkowski,H.-E. 1992.- Ophrys sphegodes Mill. subsp. melitensis Salkowski, subsp. nova auf Malta und Gozo. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 24: 631, 633-643. | ||
| O. lunulata 1 | Italy, Sicilia | 02-04-1986 |
| O. lunulata 2 | Italy, Sicilia | 02-04-1986 |
| O. lunulata 3 | Italy, Sicilia | 07-04-1981 |
| O. lunulata 4 | Italy, Sicilia | 07-04-1981 |
| O. lunulata 5 | Italy, Sicily Palazzolo Acreide - Solarino Monte Grosso, 630 m | 18-04-2005 |
| O. lunulata 6 | Italy, Sicily Palazzolo Acreide - Solarino Monte Grosso, 630 m | 18-04-2005 |
| O. lunulata 7 Two flowers |
Italy, Sicily Palazzolo Acreide - Solarino Monte Grosso, 630 m | 18-04-2005 |
| O. lunulata 8 Two flowers |
Italy, Sicily Ferla - Necropoli di Pantelica 530 m | 18-04-2005 |
| O. lunulata 9 | Italy, Sicily Ferla - Necropoli di Pantelica 530 m | 18-04-2005 |
| O. lunulata 10 Side view |
Italy, Sicily Ferla - Necropoli di Pantelica 530 m | 18-04-2005 |
| O. lunulata 11 Two flowers |
Italy, Sicily Mazzarino - Monte Formaggio 360 m | 21-04-2005 |
This species is endemic to the South of Italy, Apulia, Basilicata and Calabria, where it flowers in March and April and is pollinated by Osmia tricornis. Cette espèce est endémique du Sud de l'Italie, dans les Pouilles, la Basilicate et la Calabre (je signale que Basilicate est féminin). Elle y fleurit en mars-avril et est pollinisée par Osmia tricornis. Bibliography : Gölz,P. & Reinhard 1982.- Orchideen in Süditalien. Ein Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora Apuliens, der Basilicata, Kalabriens und Siziliens. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 14: 1-124. | ||
| O. tarentina 1 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Italy, Apulia Martina Franca | 25-03-2003 |
| O. tarentina 2 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Italy, Apulia Martina Franca | 25-03-2003 |
| O. tarentina 3 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Italy, Apulia Martina Franca | 26-03-2003 |
| O. tarentina 4 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra |
04-05-2008 |
| O. tarentina 5 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra |
04-05-2008 |
| O. tarentina 6 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra |
04-05-2008 |