![]() |
![]() |
![]() |
| B7-1. B7-2. B7-3. B7-4. B7-5. B7-6. B7-7. B7-8. |
O. gracilis O. calliantha O. lacaitae O. oxyrrhynchos O. celiensis O. apulica O. fuciflora O. holubyana |
This nice little species has a shorter lip than O. fuciflora (B7-7) with a length of 7-11 mm, that of O. fuciflora' lip being 8-13 mm. The length of O. gracilis' petals is 1.2-3.4 mm, those of O. fuciflora are 3-5 mm long. It's quite easily told apart from O. serotina (B6-4) which grows in the same places by the much reduced pilosity in the distal upper half of the lip. The plant grows in Italy, from Tuscany southwards to Basilicata. It also perhaps exists in south-eastern France, which is quite strange. Le labelle de ce joli petit Ophrys est plus court que celui d'O. fuciflora (B7-7). Sa longueur est de 7-11 mm alors que celle du labelle d'O. fuciflora est de 8-13 mm. Les pétales d'O. gracilis mesurent 1,2-3,4 mm de long, ceux d'O. fuciflora atteignant une longueur de 3-5 mm. L'espèce est facile à distinguer d'O. serotina (B6-4), autre Ophrys à petites fleurs qui pousse dans les mêmes régions, par la pilosité fort réduite, voire absente, de la moitié supérieure distale du labelle. C'est une plante italienne qui pousse de la Toscane à la Basilicate. Elle existe peut-être aussi dans le sud-est de la France, ce qui est surprenant. | ||
| O. gracilis 1 | Italy, Campania Taggiano, 947 m |
11-06-2004 |
| O. gracilis 2 | Italy, Campania Taggiano, 947 m |
11-06-2004 |
| O. gracilis 3 | Italy, Campania Taggiano, 947 m |
11-06-2004 |
| O. gracilis 4 | Italy, Campania Taggiano, 947 m |
11-06-2004 |
This magnificent species, the "candica" from Sicily flowers quite on the late, and is by no means rare in the southeastern part of the island. (But be kind enough to note that O. candica belongs to another group!) It is still quite often named O. fuciflora, a species completely absent from Sicily. The flowers are very variable as can be seen from the (too?) many slides presented here. Cette splendide espèce, le "candica" de Sicile, fleurit relativement tard et n'est pas rare dans le sud-est de l'île. (Veuillez noter qu'O. candica appartient à un autre groupe d'Ophrys!) On l'appelle souvent O. fuciflora, une espèce complètement absente de Sicile. Les fleurs sont très variables comme vous vous en apercevrez en regardant les (trop?) nombreuses photos qui suivent. | ||
| O. calliantha 1 | Italy, Sicily | 11-04-1981 |
| O. calliantha 2 | Italy, Sicily | 10-04-1981 |
| O. calliantha 3 | Italy, Sicily | 11-04-1981 |
| O. calliantha 4 | Italy, Sicily | 10-04-1981 |
| O. calliantha 5 | Italy, Sicily Palazzolo Acreide - Ferla | 01-05-2006 |
| O. calliantha 6 | Italy, Sicily Palazzolo Acreide - Ferla | 01-05-2006 |
| O. calliantha 7 | Italy, Sicily Palazzolo Acreide - Ferla | 01-05-2006 |
| O. calliantha 8 | Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla | 02-05-2006 |
| O. calliantha 9 | Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla | 02-05-2006 |
| O. calliantha 10 With white petals and sepals |
Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla | 02-05-2006 |
| O. calliantha 11 | Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla | 02-05-2006 |
| O. calliantha 12 With white petals and sepals |
Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla | 02-05-2006 |
| O. calliantha 13 With white petals and sepals |
Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla | 02-05-2006 |
| O. calliantha 14 Two flowers |
Italy, Sicily Ferla - Pantelica | 04-05-2006 |
| O. calliantha 15 With trilobated lip |
Italy, Sicily Ferla - Pantelica | 04-05-2006 |
| O. calliantha 16 With green petals and petals Perhaps hybrid with O. oxyrrhynchos |
Italy, Sicily Ferla - Pantelica | 04-05-2006 |
| O. calliantha 17 With a very white macula |
Italy, Sicily Ferla - Pantelica | 04-05-2006 |
| O. calliantha 18 | Italy, Sicily Ferla - Pantelica | 04-05-2006 |
| O. calliantha 19 | Italy, Sicily Ferla - Pantelica | 04-05-2006 |
This species, one of the most magnificent Ophrys, is not rare in the south of Italy, and in Sicily but, as it flowers on the late, it's usually missed by orchidophiles visiting these countries in April. Because of this, the plant was thought to be extinct for many years. Slides 4-5 are interesting because they were made on the Gargano peninsula, Apulia, which is somewhat out of the main range of the species, and where it is very rare. Always thought to be strictly Italian, this species was shortly discovered on the Croatian island of Vis, on the other side of the Adriatic Sea. Slides 14 to 17 are from Vis where flowers with pink, or tinged with pink, sepals are by no means rare. Pollinator: Eucera eucnemidea. C'est un des plus beaux Ophrys. Mais à cause de sa floraison tardive elle échappe en général aux orchidophiles qui visitent en avril le sud de l'Italie et la Sicile, régions où elle n'est pas rare. C'est pour cette raison que l'on a supposé l'espèce éteinte pendant bien longtemps. Les diapositives 4-5 sont intéressantes car elles sont faites au promontoire du Gargano, dans les Pouilles. Cette région est en dehors de l'aire principale de répartition de la plante, et elle y est très rare. Cette espèce supposée pendant longtemps strictement italienne, vient d'être découverte dans l'île croate de Vis, de l'autre côté de l'Adriatique. C'est de là que proviennent les fleurs des dias 14 à 17. Des fleurs à sépales roses ou lavés de rose ne sont pas rares à Vis. Pollinisateur: Eucera eucnemidea. Bibliography : Burri,Ch. & Broggi,M.F. 2005.- Zur Orchideenflora der kroatischen Insel Vis. J. Eur. Orch. 37: 749-774. Kreutz,C.A.J. 1994.- Ophrys lacaitae Lojac. in Italië. Eurorchis 6: 51-56. | ||
| O. lacaitae 1 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Italy, Sicily | 21-04-1997 |
| O. lacaitae 2 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Italy, Sicily | 21-04-1997 |
| O. lacaitae 3 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Italy, Sicily | 21-04-1997 |
| O. lacaitae 4 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands | Italy, Apulia Monte Gargano | 09-05-1990 |
| O. lacaitae 5 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands | Italy, Apulia Monte Gargano | 09-05-1990 |
| O. lacaitae 6 | Italy, Latium Maranola, 760 m | 06-06-2004 |
| O. lacaitae 7 | Italy, Molise Isernia, 560 m | 07-06-2004 |
| O. lacaitae 8 | Italy, Molise Isernia, 560 m | 07-06-2004 |
| O. lacaitae 9 | Italy, Molise Isernia, 560 m | 07-06-2004 |
| O. lacaitae 10 Some plants | Italy, Molise Isernia, 560 m |
07-06-2004 |
| O. lacaitae 11 | Italy, Molise Isernia, 560 m | 07-06-2004 |
| O. lacaitae 12 With a strange macula |
Italy, Campania Taggiano, 945 m | 08-06-2004 |
| O. lacaitae 13 | Italy, Campania Laurino-Stio, 411 m | 09-06-2004 |
| O. lacaitae 14 Slide Christian Burri Trimmis, Switzeland Habitus |
Croatia, Vis island Voscica | 29-04-2004 |
| O. lacaitae 15 Slide Christian Burri Trimmis, Switzeland |
Croatia, Vis island Voscica | 29-04-2004 |
| O. lacaitae 16 Slide Christian Burri Trimmis, Switzeland Habitus With pink sepals |
Croatia, Vis island Voscica | 29-04-2004 |
| O. lacaitae 17 Slide Christian Burri Trimmis, Switzeland With pink sepals |
Croatia, Vis island Voscica | 29-04-2004 |
| O. lacaitae 18 | Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla |
02-05-2006 |
| O. lacaitae 19 | Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla |
02-05-2006 |
| O. lacaitae 20 | Italy, Sicily Monte Grosso - Ferla |
02-05-2006 |
| O. lacaitae 21 | Italy, Sicily Ferla - Pantelica |
04-05-2006 |
| O. lacaitae 22 | Italy, Sicily Ferla - Pantelica |
04-05-2006 |
| O. lacaitae 23 | Italy, Sicily Ferla - Pantelica |
04-05-2006 |
| O. lacaitae 24 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia Pink sepals |
Croatia Vis Island | 01-05-2009 |
| O. lacaitae 25 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia Greenish white sepals |
Croatia Vis Island | 01-05-2009 |
It's possibles that sometimes seeds reach the continent, sprout and then give some plants which, for ecological reasons don't persist over the years. The species appears to be extinct on Maltese archipelago. Ce magnifique Ophrys qui se conjugue tout en nuances délicates de vert, de brun et de blanc, n'est pas rare en Sicile. Sa présence en Calabre, dans le sud de l'Italie continentale, est sujette à caution. Elle n'y a pas été observée par Delforge, mais est signalée par Bernardo et Puntillo en 2002 et par Lorenz et Künkele en 1992. Il est possible que des graines en provenance de Sicile atteignent parfois la Calabre, y germent, et donnent des plantes qui ne se maintiennent pas à causes de conditions écologiques défavorables. L'espèce semble éteinte dans l'archipel maltais. Bibliography: Bartolo,G., Lanfranco,E., Pulvirenti,S. & Stevens,D.T. 2001.- Le Orchidaceae dell'arcipelago maltese (Mediterraneo centrale). J. Eur. Orch. 33 (3): 743-870. Bernardo,L. & Puntillo,D. 2002.- Le orchidee spontanee della Calabria. Edizioni Prometeo, Castrovillari. Delforge,P. 2003.- Contribution à la connaissance des orchidées printanières de Calabre (Italie) et description d'O. brutia sp. nova. Natural. belges 84 (Orchid. 16): 55-94. Lorenz,R. & Künkele,S. 1992.- Die Orchideenflora von Kalabrien und ihre Stellung innerhalb Italiens. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 43 : 15-35. | ||
| O. oxyrrhynchos 1 | Italy, Sicily | 17-04-1981 |
| O. oxyrrhynchos 2 | Italy, Sicily | 13-04-1981 |
| O. oxyrrhynchos 3 | Italy, Sicily | 10/04/1981 |
| O. oxyrrhynchos 4 Habitus |
Italy, Sicily Poggio di Mazzarone 175 m | 19-04-2005 |
| O. oxyrrhynchos 5 | Italy, Sicily Poggio di Mazzarone 175 m | 19-04-2005 |
| O. oxyrrhynchos 6 Side view |
Italy, Sicily Poggio di Mazzarone 175 m | 19-04-2005 |
| O. oxyrrhynchos 7 | Italy, Sicily Poggio di Mazzarone 175 m | 19-04-2005 |
| O. oxyrrhynchos 8 Habitus |
Italy, Sicily Mazzarino - Monte Formaggio 360 m | 21-04-2005 |
| O. oxyrrhynchos 9 With O. lunulata |
Italy, Sicily Mazzarino - Monte Formaggio 360 m | 21-04-2005 |
| O. oxyrrhynchos 10 | Italy, Sicily Mazzarino - Monte Formaggio 360 m | 21-04-2005 |
| O. oxyrrhynchos 11 | Italy, Sicily Poggio di Mazzarone 175 m | 19-04-2005 |
This magnificent, highly variable species, is probably endemic to central Apulia, Italy. It was sometimes considered to be made up of stabilized hybrid strains between O. apulica and O. oxyrrhynchos, but as it is not sure that the latter species grows in Apulia, and as O. celiensis attracts a specific pollinator, Eucera graeca, this is far from sure. Cette splendide espèce, très variable, semble endémique du centre des Pouilles, dans le Sud de l'Italie. On la considère parfois comme composée d'essaims hybrides stabilisés entre O. apulica et O. oxyrrhynchos, mais comme il n'est pas certain que cette dernière espèce existe dans les Pouilles, et qu'O. celiensis attire un pollinisateur particulier, Eucera graeca, cette hypothèse est fort douteuse. | ||
| Old trullo | Italy, Apulia Murgia | 02-05-2008 |
| O. celiensis 1 Four flowers, green sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. celiensis 2 Green sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. celiensis 3 Green sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. celiensis 4 Green sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. celiensis 2 Two flowers, pink sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. celiensis 6 Pink sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. celiensis 7 Pink sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca, Croce Grande | 02-05-2008 |
| O. celiensis 8 Green sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca - Massafra | 03-05-2008 |
| O. celiensis 9 Green sepals |
Italy, Apulia Murgia Martina Franca, Croce Grande | 05-05-2008 |
| O. celiensis 10 Green sepals |
Italy, Apulia Murgia Masseria Chiancone - Parco delle Querce | 01-05-2008 |
This magnificent species is endemic to South Italy, from the Gargano peninsula southwards, mainly in Apulia. Mentions from the island of Hvar, Croatia, refer to O. pharia, those from the Greek islands to O. calypsus var. pseudoapulica or to some other species of the O. bornmuelleri group with large flowers. The flower has very long petals (5.5 - 9 mm) and a very transverselly pinched lip. Cette splendide espèce est endémique du Sud de l'Italie, principalement des Pouilles, au nord jusqu'au promontoire du Gargano. Les mentions concernant l'île de Hvar en Croatie concernent O. pharia et celles des îles grecques O. calypsus var. pseudoapulica, ou des espèces à grandes fleurs du groupe d'O. bornmuelleri. La fleur a de très longs pétales (5,5 - 9 mm) et une labelle fortement pincé transversallement. | ||
| O. apulica 1 | Italy, Apulia | 14-04-1984 |
| O. apulica 2 | Italy, Apulia | 13-04-1984 |
| O. apulica 3 | Italy, Apulia | 13-04-1984 |
| O. apulica 4 | Italy, Apulia | 14-04-1984 |
| O. apulica 5 With O. celiensis and a lusus |
Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. apulica 6 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. apulica 7 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. apulica 8 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
| O. apulica 9 | Italy, Apulia Masseria Picoli - Masseria Pizziperro | 02-05-2008 |
| O. apulica 10 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 03-05-2008 |
| O. apulica 11 | Italy, Apulia Masseria Chiancone - Parco delle Querce | 05-05-2008 |
This very well known species extends much to the North, reaching the South of Belgium and the extreme southeastern corner of England. Slides 7-8 show plants with a recurved lip. These were sometimes wrongly identificated as O. scolopax, completely out of the distribution area of this species. Cette espèce bien connue s'avance fort vers le Nord, atteignant le Sud de la Belgique et l'extrême sud-est de l'Angleterre. Les diapositives 7-8 montrent des fleurs au labelle fortement recourbé vers le bas. De telles plantes ont parfois été, par erreur, déterminées comme des O. scolopax, tout à fait en dehors de l'aire de répartition de cette espèce. | ||
| O. fuciflora 1 | France, Meuse | 11-06-2000 |
| O. fuciflora 2 | France, Meuse | 11-06-2000 |
| O. fuciflora 3 With its pollinator Eucera longicornis Slide Eric Walravens Hamois, Belgium | Belgium, Namur | 05-06-1993 |
| O. fuciflora 4 | Belgium, Namur | 07-06-2003 |
| O. fuciflora 5 | Belgium, Namur | 07-06-2003 |
| O. fuciflora 6 With a yellow border on the lip |
Belgium, Namur | 07-06-2003 |
| O. fuciflora 7 With a "scolopaxoid" lip |
Belgium, Namur | 07-06-2003 |
| O. fuciflora 8 With a "scolopaxoid" lip |
Belgium, Namur | 07-06-2003 |
| O. fuciflora 9 With a much spread out lip |
Belgium, Namur | 07-06-2003 |
| O. fuciflora 10 With very broad petals |
Italy, Latium Maranola, 633 m | 06-06-2004 |
| O. fuciflora 11 | Italy, Campania Maranola, 633 m |
06-06-2004 |
| O. fuciflora 12 | Italy, Molise Isernia, 560 m |
07-06-2004 |
| O. fuciflora 13 With very broad lip |
Italy, Campania Laurino-Stio, 411 m | 09-06-2004 |
| O. fuciflora 14 With a lip devoid of macula |
France, Moselle Delme | 22-05-2004 |
| O. fuciflora 15 Lusus Slide Elisabeth Gaillard Reims, France | France, Drôme Rochefort-Samson | 28-05-2005 |
| O. fuciflora 16 Lusus Slide Elisabeth Gaillard Reims, France | France, Drôme Rochefort-Samson | 28-05-2005 |
| O. fuciflora 17 Slide David Walker Dungeness, Kent England |
England, Kent Folkestone | 01-06-2002 |
| O. fuciflora 18 Slide David Walker Dungeness, Kent England |
England, Kent Folkestone | 01-06-2002 |
| O. fuciflora 19 Slide David Walker Dungeness, Kent England |
England, Kent Folkestone | 01-06-2002 |
| O. fuciflora 20 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia, Zagreb region Mount Medvednica | 10-05-2007 |
| O. fuciflora 21 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia, Zagreb region Mount Medvednica | 10-05-2007 |
| O. fuciflora 22 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia, Zagreb region Mount Medvednica | 10-05-2007 |
| O. fuciflora 23 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia Three flowers |
Croatia, Zagreb region Mount Medvednica | 10-05-2007 |
| O. fuciflora 24 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia Jarun, Zagreb | 15-05-2007 |
| O. fuciflora 25 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia Jarun, Zagreb | 15-05-2007 |
| O. fuciflora 26 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia Three flowers |
Croatia Jarun, Zagreb | 15-05-2007 |
| O. fuciflora 27 Slide Ljiljana Borovecki-Vosca Radoboj, Croatia Remarkable aberration | Croatia, Hrvatsko Zagorje Radoboj | 25-05-2008 |
| O. fuciflora 28 Slide Ljiljana Borovecki-Vosca Radoboj, Croatia Remarkable aberration | Croatia, Hrvatsko Zagorje Radoboj | 25-05-2008 |